创客出手

目录

国标和AWG线径电流对照表

国标、AWG线径电流对照

关于标准

电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。

中国国家标准

根据国家标准《GB/T 4706.1-2005》我们可以找到以下的对合格导线的定义:

器具的额定电流 A 软线截面积(mm²) 用于固定布线的电缆截面积 (mm²)
≤3 0.5 和 0.75 1-2.5
>3 和≤6 0.75 和 1 1-2.5
>6 和≤10 1 和 1.5 1-2.5
>10 和≤16 1.5 和 2.5 1.5-4
>16 和≤25 2.5 和 4 2.5-6
>25 和≤32 4 和 6 4-10
>32 和≤40 6 和 10 6-16
>40 和≤63 10 和 16 10-25

多股线平方数换算方法

知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:

电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方

知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:

2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。

知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:

电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4

电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:

0.7854× 电线半径(毫米)的平方 × 股数

如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:

0.785×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

美国线规 AWG

美国线规 (AWG) 尺寸和特性图表列出了电缆/导体的 AWG 尺寸。除了电线尺寸外,该表还提供了负载(电流)承载能力、电阻和集肤效应的值。

载流量

定义:载流量是电线的载流能力。换句话说,它可以传输多少安培?下表是负载流量或铜线载流量的指南,遵循美国线规电子表格和公式手册。也许您也能猜到,额定载流量只是一个经验法则。在仔细的工程设计中,电压降、绝缘温度限制、厚度、热导率、空气对流和温度都应考虑在内。电力传输的最大安培数使用每安培 700 圆密耳的规则(circular mils per amp rule),这是非常非常保守的。机箱布线的最大安培数也是一个保守的额定值,但它适用于空气中的布线,而不是成束的。对于较短的电线,例如用于电池组的电线,您应该权衡电阻和负载与尺寸、重量和灵活性。

100%集肤深度最高频率

该数据对高频交流工程很有用。当通过电线传导高频交流电时,电流倾向于沿着电线的外部流动。这增加了有效阻力。表中列出的频率显示了计算出的趋肤深度等于导线半径的频率,表明在该频率之上,您应该在计算导线电阻时开始考虑趋肤效应。

对照表 (铜线)

awg table

AWG 直径
[mm]
直径
[英寸]
面积
[mm²]
电阻
[欧姆/千米]
电阻
[欧姆/千英寸]
电力传输最大电流
[安培]
机箱布线最大电流
[安培]
最高频率
100%集肤深度
断裂力
[kg]
40 0.07874 0.0031 0.00501 3440 1049 0.0137 0.09 2900kHz 0.132
39 0.0889 0.0035 0.00632 2728 831.8 0.0175 0.11 2250kHz 0.163
38 0.1016 0.004 0.00797 2163 659.6 0.0228 0.13 1750kHz 0.204
37 0.1143 0.0045 0.01 1715 523.1 0.0289 0.17 1350kHz 0.259
36 0.127 0.005 0.0127 1360 414.8 0.035 0.21 1100kHz 0.327
35 0.14224 0.0056 0.016 1079.12 329 0.044 0.27 870kHz 0.417
34 0.16002 0.0063 0.0201 855.752 260.9 0.056 0.33 690kHz 0.499
33 0.18034 0.0071 0.0254 678.632 206.9 0.072 0.43 540kHz 0.590
32 0.2032 0.008 0.032 538.248 164.1 0.091 0.53 430kHz 0.816
31 0.22606 0.0089 0.0404 426.728 130.1 0.113 0.7 340kHz 1.021
30 0.254 0.01 0.0509 338.496 103.2 0.142 0.86 270kHz 1.247
29 0.28702 0.0113 0.0642 268.4024 81.83 0.182 1.2 210kHz 1.633
28 0.32004 0.0126 0.081 212.872 64.9 0.226 1.4 170kHz 2.041
27 0.36068 0.0142 0.102 168.8216 51.47 0.288 1.7 130kHz 2.495
26 0.40386 0.0159 0.129 133.8568 40.81 0.361 2.2 107kHz 3.266
25 0.45466 0.0179 0.162 106.1736 32.37 0.457 2.7 85kHz 4.082
24 0.51054 0.0201 0.205 84.1976 25.67 0.577 3.5 68kHz 5.216
23 0.57404 0.0226 0.258 66.7808 20.36 0.729 4.7 53kHz 6.577
22 0.64516 0.0254 0.326 52.9392 16.14 0.92 7 42kHz 8.165
21 0.7239 0.0285 0.41 41.984 12.8 1.2 9 33 kHz 10.433
20 0.8128 0.032 0.518 33.292 10.15 1.5 11 27 kHz 13.154
19 0.91186 0.0359 0.653 26.40728 8.051 1.8 14 21kHz 16.783
18 1.02362 0.0403 0.823 20.9428 6.385 2.3 16 17kHz 21.319
17 1.15062 0.0453 1.04 16.60992 5.064 2.9 19 13 k Hz 26.762
16 1.29032 0.0508 1.31 13.17248 4.016 3.7 22 11 k Hz 34.019
15 1.45034 0.0571 1.65 10.44352 3.184 4.7 28 8250Hz 42.638
14 1.62814 0.0641 2.08 8.282 2.525 5.9 32 6700Hz 53.977
13 1.8288 0.072 2.62 6.56984 2.003 7.4 35 5300Hz 68.039
12 2.05232 0.0808 3.31 5.20864 1.588 9.3 41 4150Hz 89.358
11 2.30378 0.0907 4.17 4.1328 1.26 12 47 3200Hz 112.945
10 2.58826 0.1019 5.26 3.276392 0.9989 15 55 2600Hz 142.428
9 2.90576 0.1144 6.63 2.598088 0.7921 19 64 2050Hz 172.365
8 3.2639 0.1285 8.37 2.060496 0.6282 24 73 1650Hz 217.724
7 3.66522 0.1443 10.5 1.634096 0.4982 30 89 1300Hz 274.423
6 4.1148 0.162 13.3 1.295928 0.3951 37 101 1100Hz 344.730
5 4.62026 0.1819 16.8 1.027624 0.3133 47 118 810Hz 435.449
4 5.18922 0.2043 21.2 0.81508 0.2485 60 135 650Hz 548.847
3 5.82676 0.2294 26.7 0.64616 0.197 75 158 500Hz 693.996
2 6.54304 0.2576 33.6 0.512664 0.1563 94 181 410Hz 875.433
1 7.34822 0.2893 42.4 0.406392 0.1239 119 211 325Hz 1102.229
0(1/0) 8.25246 0.3249 53.5 0.322424 0.0983 150 245 250Hz 1387.993
00(2/0) 9.26592 0.3648 67.4 0.255512 0.0779 190 283 200Hz 1750.867
000(3/0) 10.40384 0.4096 85 0.202704 0.0618 239 328 160Hz 2204.459
0000(4/0) 11.684 0.46 107 0.16072 0.049 302 380 125Hz 2775.985

参考文章:

  1. https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
  2. https://www.sohu.com/a/449156666_464070
更多关于 , 的文章
关注创客出手公众号

关注创客出手